W-kullen NONSELF
Födda: 2022-05-10
E. Cavine Quinlan
U. Wiiks Xaga
Totalt 5 stycken: 2 hanar, 3 honor.
NAMN | RAS & FÄRG | VIKT | KÖN | |
W | Nonself Solid Silveragouti | 75 g | Hane | Standby |
W | Nonself Solid Cinnamonagouti | 61 g | Hane | Standby |
W | Nonself Solid Silveragouti | 70 g | Hona | Standby |
W | Nonself Solid Silveragouti | 83 g | Hona | Standby |
W | Nonself Solid Cinnamonagouti | 74 g | Hona | Standby |
V-kullen CRESTED
Födda: 2022-04-21
E. SCH Amiras Överlägsen
U. Crestine’s Nightshade
Totalt 3 stycken: 1 hona, samt ytterligare två dödfödda honor.
NAMN | RAS & FÄRG | VIKT | KÖN | |
Valkyria | Eng Crested Solid Creamagouti | 64 g | Hona | Standby |
U-kullen NONSELF/Crested
Födda: 2022-02-20
E. Cleo’s Shady
U. Crestine’s Nirvana
Totalt 4 stycken: 1 hane, 3 honor.
NAMN | RAS & FÄRG | VIKT | KÖN | |
U2 | Eng Crested Silveragouti | 76 g | Hane | Standby |
Utopia | Eng Crested Silveragouti | 100 g | Hona | Flyttat till Malin och Nova / Malovas |
Unstoppable | Nonself Silveragouti | 73 g | Hona | Flyttat till Madeleine / Petitess |
Unicorn | Eng Crested Black (dilute med dubbla silveranlag) | 70 g | Hona | Stannar |
T-kullen NONSELF/Crested
Födda: 2022-02-13
E. SCH Amiras Överlägsen
U. Chokoladekiks Von Rosen
Totalt 5 stycken: 4 hanar, 1 hona.
NAMN | RAS & FÄRG | VIKT | KÖN | |
Thorn | Nonself Solid Cinnamonagouti | 67g | Hane | Flyttat till Maria och Fredrik |
Thunderstruck | Nonself Solid Cinnamonagouti | 71 g | Hane | Stannar |
Tsunami | Nonself Solid Creamagouti | 71 g | Hane | Flyttat till Alma och Martina |
Tycoon | Eng Crested Solid Cinnamonagouti | 77 g | Hane | Flyttat till Maria och Fredrik |
Takida | Eng Crested Solid Creamagouti | 81 g | Hona |
Stannar |